







| Наименование | Сортность | Сечение, мм | Длинна, м | Цена за м³ |
|---|---|---|---|---|
| Блокхаус | АВ | 19*88 | 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 | от 12 500 |
| Блокхаус | АВ | 27*88/113*138 | 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 | от 10 500 |
| Блокхаус | АВ | 43*160/178 | 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 | от 13 000 |
| Блокхаус | С | 19*88 | 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 | от 8 500 |
| Блокхаус | С | 27*88/113*138 | 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 | от 8 500 |
| Доска гладкая строганная с 4-х сторон | АВ | Согласование | 3,0; 4,0; 6,0 | от 12 500 |
| Доска гладкая строганная с 4-х сторон | С | Согласование | 3,0; 4,0; 6,0 | от 9 500 |
| Доска обшивки | АВ | Согласование | 3,0; 4,0; 6,0 | от 12 500 |
| Доска обшивки | С | Согласование | 3,0; 4,0; 6,0 | от 9 500 |
| Доска пола | АВ | 27*88/113,138 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | от 12 500 |
| Доска пола | АВ | 36*40/113,138 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | от 12 000 |
| Доска пола | С | 27/36*88/113,138 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | от 9 500 |
| Евровагонка хвойная | АВ | 12,5*96 | 1,0; 1,2 | от 7 500 |
| Евровагонка хвойная | В | 12,5*96 | 1,8; 2,1; 2,4; 2,7; 3,0; 3,6 | от 13 000 |
| Евровагонка хвойная | С | 12,5*96 | 1,8; 2,1; 2,4; 2,7; 3,0; 3,6 | от 9 000 |
| Евровагонка хвойная | С | 12,5*96 | 1,0; 1,2 | от 6000 |
| Евровагонка хвойная | Сотрт А | 12,5*96 | 1,8; 2,1; 2,4; 2,7; 3,0; 3,6 | от 15 500 |
| Евровагонка хвойная | Экстра | 12,5*96 | 1,8; 2,1; 2,4; 2,7; 3,0; 3,6 | от 29 000 |
| Имитация бруса | АВ | 9/20*88 | 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 5,7; 6,0 | от 12 000 |
| Имитация бруса | АВ | 19/20*113/138 | 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 5,7; 6,0 | от 14 000 |
| Имитация бруса | С | 9/20*88 | 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 5,7; 6,0 | от 10 000 |
| Имитация бруса | С | 19/20*113/138 | 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 5,7; 6,0 | от 10 000 |
| Наименование | толщина мм. | ширина мм. | длинна мм. | Цена руб. за м³ |
|---|---|---|---|---|
| Брус хвойный | 100 | 100 | 6000 | от 6500 |
| Брус хвойный | 100 | 150 | 6000 | от 6500 |
| Брус хвойный | 150 | 150 | 6000 | от 6500 |
| Брус хвойный | 150 | 200 | 6000 | от 6500 |
| Брус хвойный | 200 | 200 | 6000 | от 6500 |
| Наименование | толщина мм. | ширина мм. | длинна мм. | Цена руб. за м³ |
|---|---|---|---|---|
| Брусок хвойный | 40 | 40 | 3000-6000 | от 5700 |
| Брусок хвойный | 50 | 50 | 3000-6000 | от 5700 |
| Брусок хвойный | 80 | 80 | 3000-6000 | от 6500 |
| Брусок хвойный | 80 | 120 | 3000-6000 | от 6500 |
| Брусок хвойный | 50 | 120 | 3000-6000 | от 6500 |
| Наименование | Высота Н, мм | Ширина В, мм | длинна метров | Цена руб. за м³ |
|---|---|---|---|---|
| Клееная балка строганная | 90 | от 200 до 290 | 6, 9, 12, 14 | 24 000 |
| Клееная балка строганная | 140 | от 240 до 500 | 6, 9, 12, 14 | 24 000 |
| Клееная балка строганная | 180 | от 240 до 500 | 6, 9, 12, 14 | 24 000 |
| Клееная балка строганная | 270 | от 270 до 500 | 6, 9, 12, 14 | 24 000 |
| Клееная балка строганная | 320 | от 270 до 500 | 6, 9, 12, 14 | 24 000 |
| Клееная балка строганная | 360 | от 270 до 500 | 6, 9, 12, 14 | 24 000 |
| Наименование | Высота Н, мм | Ширина В, мм | длинна метров | Цена руб. за м³ |
|---|---|---|---|---|
| Клееный брус строганный | 90 | от 200 | 6, 9, 12, 14 | 22 000 |
| Клееный брус строганный | 145 | от 200 до 290 | 6, 9, 12, 14 | 22 000 |
| Клееный брус строганный | 195 | от 200 до 290 | 6, 9, 12, 14 | 22 000 |
| Наименование | Высота Н, мм | Ширина В, мм | длинна метров | Цена руб. за м³ |
|---|---|---|---|---|
| Клееный брус строганный | 90 | 90 | 6, 9, 12, 14 | 24 000 |
| Клееный брус строганный | 140 | 140 | 6, 9, 12, 14 | 24 000 |
| Клееный брус строганный | 140 | 200 | 6, 9, 12, 14 | 24 000 |
| Клееный брус строганный | 180 | 200 | 6, 9, 12, 14 | 24 000 |
| Наименование | Сорт | толщина мм. | ширина мм. | длинна мм. | Цена руб. за м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Доска пола | Экстра | 27 | 100 | … | от 35 000 |
| Наименование | толщина мм. | ширина мм. | длинна мм. | Цена руб. за м³ |
|---|---|---|---|---|
| Доска естественной влажности | 20-25 | 100 | 3000-6000 | от 9500 |
| Доска естественной влажности | 20-25 | 150 | 3000-6000 | от 9500 |
| Доска естественной влажности | 20-25 | 200 | 3000-6000 | от 9500 |
| Доска естественной влажности | 40-50 | 100 | 3000-6000 | от 9500 |
| Доска естественной влажности | 40-50 | 150 | 3000-6000 | от 9500 |
| Доска естественной влажности | 40-50 | 200 | 3000-6000 | от 9500 |
| Наименование | толщина мм. | ширина мм. | длинна мм. | Цена руб. за м³ |
|---|---|---|---|---|
| Доска обрезная сухая | 20-25 | 100 | 3000-6000 | от 9500 |
| Доска обрезная сухая | 20-25 | 150 | 3000-6000 | от 9500 |
| Доска обрезная сухая | 20-25 | 200 | 3000-6000 | от 9500 |
| Доска обрезная сухая | 40-50 | 100 | 3000-6000 | от 9500 |
| Доска обрезная сухая | 40-50 | 150 | 3000-6000 | от 9500 |
| Доска обрезная сухая | 40-50 | 200 | 3000-6000 | от 9500 |
| Наименование | толщина мм. | ширина мм. | длинна мм. | Цена руб. за м³ |
|---|---|---|---|---|
| Доска хвоя сухая, строганная 8-12% | 19 | 184 | 3000-6000 | от 12500 |
| Доска хвоя сухая, строганная 8-12% | 19 | 140 | 3000-6000 | от 12500 |
| Доска хвоя сухая, строганная 8-12% | 19 | 82 | 3000-6000 | от 12500 |
| Доска хвоя сухая, строганная 8-12% | 29 | 92 | 3000-6000 | от 12500 |
| Доска хвоя сухая, строганная 8-12% | 40 | 95 | 3000-6000 | от 12500 |
| Доска хвоя сухая, строганная 8-12% | 40 | 140 | 3000-6000 | от 12500 |
| Наименование | Высота Н, мм | Ширина В, мм | длинна метров | Цена руб. за м³ |
|---|---|---|---|---|
| Профилированный клееный брус | 140 | 120 | 6, 9, 12, 14 | 18 500 |
| Профилированный клееный брус | 140 | 160 | 6, 9, 12, 14 | 18 500 |
| Профилированный клееный брус | 140 | 200 | 6, 9, 12, 14 | 18 500 |
| Профилированный клееный брус | 140 | 210 | 6, 9, 12, 14 | 18 500 |
| Профилированный клееный брус | 185 | 120 | 6, 9, 12, 14 | 18 500 |
| Профилированный клееный брус | 185 | 160 | 6, 9, 12, 14 | 18 500 |
| Профилированный клееный брус | 185 | 200 | 6, 9, 12, 14 | 18 500 |
| Профилированный клееный брус | 185 | 240 | 6, 9, 12, 14 | 18 500 |
| Наименование | Высота Н, мм | Ширина В, мм | длинна метров | Цена руб. за м³ |
|---|---|---|---|---|
| Профилированный клееный брус | 140 | 120 | 6, 9, 12, 14 | 20 500 |
| Профилированный клееный брус | 140 | 160 | 6, 9, 12, 14 | 20 500 |
| Профилированный клееный брус | 140 | 200 | 6, 9, 12, 14 | 20 500 |
| Профилированный клееный брус | 140 | 210 | 6, 9, 12, 14 | 20 500 |
| Профилированный клееный брус | 185 | 120 | 6, 9, 12, 14 | 20 500 |
| Профилированный клееный брус | 185 | 160 | 6, 9, 12, 14 | 20 500 |
| Профилированный клееный брус | 185 | 200 | 6, 9, 12, 14 | 20 500 |
| Профилированный клееный брус | 185 | 240 | 6, 9, 12, 14 | 20 500 |
| Наименование | Высота Н, мм | Ширина В, мм | длинна метров | Цена руб. за м³ |
|---|---|---|---|---|
| Профилированный клееный брус | 230 | 160 | 6, 9, 12, 14 | 22 500 |
| Профилированный клееный брус | 260 | 200 | 6, 9, 12, 14 | 22 500 |
| Профилированный клееный брус | 260 | 240 | 6, 9, 12, 14 | 22 500 |
| Наименование | Высота Н, мм | Ширина В, мм | длинна метров | Цена руб. за м³ |
|---|---|---|---|---|
| Фермы заводской готовности | … | … | … | 32 000 |
| Изображения | Наименование | Вид Пиломатериала | Длинна м. | Толщина мм. | Цена 0-1 сорт руб. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Бук | обрезной | 30, 50 | 23 000 | |
![]() | Вишня | не обрезной | 30, 50 | 35 000 | |
![]() | Дуб | обрезной | 50 | 45 000 | |
![]() | Дуб | полуобрезной | 50 | 37 000 | |
![]() | Дуб | обрезной | 2-3 | 30 | 33 000 |
![]() | Дуб | полуобрезной | 30 | 28 000 | |
![]() | Дуб | обрезной | 1-2 | 30 | 25 000 |
![]() | Дуб | обрезной | 0,6-1 | 30 | 15 000 |
![]() | Клен | обрезной | 50 | 31 000 | |
![]() | Клен | обрезной | 30 | 25 000 | |
![]() | Липа | обрезной | 50, 30 | 22 000 | |
![]() | Лиственница | обрезной | 30, 35, 40, 50 | 30 000 | |
![]() | Махагон | обрезной | 27 | 70 000 | |
![]() | Ольха | обрезной | 50, 30 | 20 000 | |
![]() | Сосна | обрезной | 25, 30, 40, 50 | 9 500 | |
![]() | Сосна | необрезной | 50 | 15 000 | |
![]() | Ясень | обрезной | 50 | 32 000 | |
![]() | Ясень | обрезной | 1-2 | 50 | 25 000 |
![]() | Ясень | обрезной | 30 | 28 000 | |
![]() | Ясень | обрезной | 1-2 | 30 | 21 000 |
| Состав | Свойства цены | Цена | Объем |
|---|---|---|---|
| Обработка составом типа МС | Цена без учета стоимости пиломатериала | от 3000 | м³ |
| Обработка составом типа Пирилакс | Цена без учета стоимости пиломатериала | от 4000 | м³ |
Цены указаны за проектирование в рублях за один квадратный метр общей площади дома
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Предпроектная проработка: Планы этажей с расстановкой окон и дверей, мебели при необходимости, наименования помещений, высоты этажей. Визуализация в 3D. | м² | В подарок |
| Рабочий проект. Архитектурно-планировочные решения: Общие данные, экспликация помещений, фасады с высотными отметками, план фундамента, поэтажные планы, разрезы дома с указанием конструктива перекрытий, план кровли, изометрия. | м² | договорная |
| Разбрусовочный проект разбрусовка. | м² | договорная |
| Конструкции фундаментов: общие данные, план фундамента и свайного поля, разрезы по фундаменту, узлы и детали, спецификация. | м² | договорная |
| Конструкции деревянные силовой части дома: Для изготовления и монтажа основных несущих и декоративных элементов из бруса и деревянного каркаса стен: общие данные; строительные планы этажей, производственные чертежи для изготовления комплекта стенового бруса, балок и стоек на производстве с маркировкой элементов; Монтажные чертежи, спецификация на: стеновые элементы из бруса, стеновые каркасные элементы, балки и стойки из бруса, анкера, шпильки, гайки, шайбы, нагеля, оконные и дверные проемы. | м² | договорная |
| Конструкции деревянные перекрытия и стропильной системы: узлы и детали перекрытий с системой утепления подготовка под финишную отделку, узлы и детали стропильной системы, развертка кровли для расчета кровельного покрытия, производственные чертежи для изготовления стропильной системы на производстве, спецификация на: перекрытия, стропильную систему, металлический крепеж, паро- и гидроизоляцию, утеплитель, черновую отделку перекрытий. | м² | договорная |
| Инженерные системы отопление, электрика, водоснабжение, вентиляция, канализация. | м² | договорная |
| Дизайн-проект интерьеров | м² | договорная |
| Сборка «конструктора» из клееного профилированного бруса на фундаменте заказчика. | м³ | 3 500 |
| "Под крышу". Строительство деревянной части дома, включая финишную покраску, фундамент, кровля, остекление ограждающий контур без инженерных систем и внутренней отделки, включая стоимость всех материалов и проектирования. | м² | от 23 500 |
| "Под ключ". Строительство дома, включая инженерные системы внутри дома отопление, вентиляция, канализация, электрика, включая стоимость всех материалов и проектирования. | м² | от 25 000 |
| Отделка стен дома блок-хаусом – имитацией бруса с утеплением, включая стоимость материалов. | м² | 2 750 |
Примечание: Внимание! Цена работ и услуг может измениться! Уточните цену работ и услуг на день обращения.